수평한 산업 전기 유도 증기 온수 보일러 0.5-4t/H
대기압 상업용 산업용 전기 온수 차 주전자 정격 용량: 0.1-3 Ton/Hr. 설계 압력: 1.0MPa(10bar/10kg/145psi) 1.25MPa(13bar/13kg/180psi)
기본정보
모델 번호. | 0.5-4톤 전기보일러 |
기능 | 스팀쿠커 |
연료 | 전기 난방 |
설치 | 포장된 주전자 |
구조 | 물 연관 보일러 |
미디어 | 뜨거운 물 |
물 순환 | 자연 순환 |
드럼 배치 | 수평보일러 |
압력 | 저기압 |
제조 수준 | ㅏ |
불타는 스타일 | 챔버 연소 보일러 |
사용 | 산업, 가정, 차량, 발전소, 섬유 산업 |
운송 패키지 | 표준 배송 패키지 |
사양 | 전기보일러 |
등록 상표 | 성광케셀 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8402109000 |
생산 능력 | 200문장 |
상품 설명
상업용 산업 대기압 전기 온수 차 주전자정격 용량: 0.1-3톤/시간. 설계 압력: 1.0MPa(10bar/10kg/145psi) 1.25MPa(13bar/13kg/180psi) 1.6MPa(16bar/16kg/232psi) 증기 온도: 184°C 194°C 204° C 연료: 전기 히터 제품 특징: 1. 높은 열 효율 2. 우수한 증기 품질 3. 완전 자동 제어 4. 환경 보호 요구 사항 충족 5. 쉬운 작동
전기 가열 기능을 갖춘 수직형 증기 보일러 | 전기 가열 기능을 갖춘 수직형 증기 보일러 | |||||||
공칭 증발 용량(t/h) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 삼 | |
정격 사용 압력(Mpa) | 0,4/0,7 | 0,4/0,7/1,0 | 0,4/0,7/1,0 | 0,4/0,7/1,25 | 0,7 | 1,0 | 1 | |
넨담프온도(°C) | 151/171 | 151/171/184 | 151/171/184 | 151/171/184 | 170 | 184 | 184 | |
급수 온도(°C) | 20 | |||||||
열효율(%) | 98% | |||||||
(사용가능한 연료) | 전기 난방 | |||||||
최대 배송 품목 크기 L×W×H(mm) | 1100x880x1680 | 1150x1150x1760 | 1365x1400x2000 | 1745x1400x2280 | 3894x1424x1514 | 4810×1652×1736 | 4950×2200×2300 |
A: 그렇습니다, 우리는 제조자입니다. 우리 공장은 1978년 칭다오 핑두에 설립되었습니다.
Q: 보일러의 보증 기간은 얼마나 되나요?
A : 귀하의 소중한 비즈니스에 대한 높은 책임으로 인해 당사는 장비 자체 고장으로 인해 1 년간 무료 유지 보수를 제공합니다.
Q: 설치는 어떻습니까?
A: 두 가지 제안을 드릴 수 있습니다. i) 설치 관리 당사는 1~2명의 직원을 고용하여 현장에서 보일러 설치를 관리함으로써 설치 품질을 완벽하게 보장합니다. ii) 인력 설치: 당사가 설치 과정을 담당합니다. 귀하의 회사만이 근로자의 숙박, 여행 비용 및 임금을 부담할 것입니다.