장작, 통나무, 열 운반체를 태우는 나무 칩, 열유 보일러
1. 제품 설명 YGL 저압 단일 드럼 수직 구조 솔리드 창살 수동 작동 석탄 열 오일 보일러/히터. 순환 펌프로 구동, 매체로 가열, 유기 열
기본정보
모델 번호. | YGL |
드럼 배치 | 수평보일러 |
압력 | 저기압 |
제조 수준 | ㅏ |
불타는 스타일 | 챔버 연소 보일러 |
사용 | 산업, 가정, 차량, 발전소 |
운송 패키지 | 전체 컨테이너 |
사양 | YGL-700 |
등록 상표 | 타이궈 |
기원 | 허난 |
HS 코드 | 8402190000 |
생산 능력 | 10,000 세트/년 |
상품 설명
1. 제품 설명YGL 저압 단일 드럼 수직 구조 솔리드 창살 수동 조작 석탄 열 오일 보일러/히터. 유기열교환유는 열을 매개로 하는 순환펌프에 의해 구동되어 보일러에서 열에너지가 필요한 장치로 유입되어 열에너지를 전달한 후 실제 보일러로 다시 유입됩니다. 유기 열 오일은 전체 시스템을 통해 흐르며 열 에너지를 전달하여 장치를 가열합니다.
2. Taiguo 증기 보일러의 주요 특징:
모델 | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | |
120MA | 240MA | 350MA | 500MA | 700MA | 1000MA | 1200MA | 1400MA | 2000년 MA | ||
열적으로 평가됨 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | |
전력kW) | ||||||||||
효율성 % | ≥75 | ≥80 | ||||||||
최대 작업 | 280/320 | |||||||||
온도(oC) | ||||||||||
순환 오일 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
부피(m3/h) | ||||||||||
연료 | 석탄, 목재, 장작, 통나무 | |||||||||
치수 | 디 | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960년 | 2050년 | 2160 | 2290 | 2620 |
(mm) | 시간 | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 |
체중(kg) | 1560 | 1960년 | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8820 | 13800 |
1. 저압이지만 고온, 안전하고 고효율이며 에너지 절약.
2. 전체 작동 제어 및 안전 모니터링 장치를 갖추고 있어 설치, 작동 및 유지 관리가 쉽습니다.
3. 열 오일은 작업 시스템 전체에 흐르며 공기와의 접촉이 없고 배출물이 없으며 오염이 없고 열 손실이 적으며 서비스 수명이 길고 연료 절약 및 운영 비용이 낮습니다.
4. 다양한 가공 제조에서 다양한 온도가 필요한 다양한 기계의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.