5-75t/h 산업용/발전소/발전소용 바이오매스/석탄/Msw/증기 보일러가 포함된 고효율 순환 유동층 CFB 증기 보일러
보일러 유형: 단계식 왕복 화격자/다단계 화격자/CFB(순환 유동층) 정격 증기 용량: 35~1200t/h 정격 증기 압력: 3.82~28MPa 정격 증기 온도: 450~600도
기본정보
모델 번호. | 커스터마이저 |
기능 | 주전자, 증기보일러, 온수보일러, 기름보일러, 열풍보일러 |
연료 | 석탄, 석유, 가스, 전기, 유기 |
설치 | 대형보일러 |
구조 | 배수관 |
미디어 | 증기와 물 |
물 순환 | 자연 순환 |
드럼 배치 | 수평보일러 |
압력 | 압력 |
제조 수준 | ㅏ |
불타는 스타일 | 유동층로 |
사용 | 산업, 발전소 |
이름1 | 스팀 보일러 |
이름2 | 석탄 증기 보일러 |
이름3 | 석유 증기 보일러 |
이름7 | 가스 증기 보일러 |
이름8 | 단일/이중 드럼 석탄 연소 증기 보일러 |
선택적 인쇄 | 필요에 따라 |
선택적 온도 | 필요에 따라 |
선택적 연료 | 석탄/바이오매스/필요에 따라 |
인증 | SGS, CE, ASME |
제어 시스템 | 선택적인 SPS |
운송 패키지 | 수출된 표준/필요에 따라; FCL |
사양 | SGS, CE, ASME |
등록 상표 | 브레이트웨이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84021900 |
생산 능력 | 3000개/년 |
상품 설명
보일러 유형: 계단식 화격자/다단 화격자/CFB(순환유동층)정격 증기 용량: 35~1200t/h
Nenndampfdruck: 3,82 ~ 28MPa
Nenndampftemperatur: 섭씨 450~600도
급수온도 : 섭씨 150~300도
설계 열효율 : 86% ~ 93%
연료 설계: 바이오매스, 폐기물, 역청, 희박 석탄, 갈탄, 저발열량 석탄, 석탄-물 혼합물, 슬러지 등